Huawei Original 40g 850nm 0,3km Qsfp+ optischer Transceiver 40g 0,3km Qsfp
Huawei Original 40G 850 nm 0,3 km QSFP+ optischer Transceiver 40G 0,3 KM QSFP-40G-eSR4Erleben Sie außergewöhnliche Netzw
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | 40G SFP-Modul |
Arbeiten mit | Clientseitige Nebenplatine der Huawei Osn8800-Serie, |
Gelten | Huawei Switch, Olt Uplink Board |
Standard | IEEE802.3X |
Pn | 02310 RMB |
Modell-Nr | SFP-Glasfaser-Transceiver-Modus |
Transportpaket | Tray-Verpackung |
Warenzeichen | OEM |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 5000 Stück/pro Woche |
Produktbeschreibung
Huawei Original 40G 850 nm 0,3 km QSFP+ optischer Transceiver 40G 0,3 KM QSFP-40G-eSR4Erleben Sie außergewöhnliche Netzwerkleistung mit dem Huawei Original 40G 850 nm 0,3 km QSFP+ optischer Transceiver 40G 0,3 KM QSFP-40G-eSR4. Dieses Spitzenprodukt direkt von Huawei garantiert höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Er arbeitet mit einer Wellenlänge von 1310 nm und bietet eine Übertragungsentfernung von 0,1 km, was ihn perfekt für die Datenübertragung über kurze Entfernungen in verschiedenen Netzwerkumgebungen macht. Mit seiner SFP+-Schnittstelle bietet dieser optische Transceiver nahtlose Konnektivität und Kompatibilität mit einer Vielzahl von Netzwerkgeräten . Es liefert blitzschnelle 10G-Datengeschwindigkeiten und sorgt so für eine effiziente Datenübertragung mit hoher Bandbreite. Entwickelt, um strenge Industriestandards zu erfüllen, zeichnet es sich durch außergewöhnliche Signalintegrität, geringen Stromverbrauch und Langzeitstabilität aus 1-zu-4-KabelAnwenden auf Campus-Switches der Serien Huawei SX700, SX300, Rechenzentrums-Switches der CE-SerieProduktmerkmale:Informationen zum 40G-Transceiver | ||
Allgemeine Informationen: | ||
Transceiver-Typ | 40GBASE_eSR_QSFP+ | |
Steckertyp | MPO | |
Wellenlänge (nm) | 850 | |
Übertragungsentfernung (m) | 100 (OM1) | |
Digitale Diagnoseüberwachung | Ja | |
Herstellername | Huawei | |
Teilenummer des Anbieters | 02310 RMB | |
Diagnoseinformationen: | ||
Temperatur (°C) | 32.49 | |
Oberer Temperaturgrenzwert (°C) | 80,00 | |
Unterer Temperaturgrenzwert (°C) | -10.00 | |
Spannung (V) | 3.35 | |
Volt-oberer Schwellenwert (V) | 3.45 | |
Unterer Volt-Schwellenwert (V) | 3.15 | |
Vorstrom (mA) | 6,60 / 6,60 (Spur0 / Spur1) | |
6,60 / 6,60 (Lane2 / Lane3) | ||
Hoher Bias-Schwellenwert (V) | 12.00 | |
Bias niedriger Schwellenwert (V) | 0,00 | |
Empfangsleistung (dBM) | -40,00 / -40,00 (Lane0 / Lane1) | |
-40,00 / -40,00 (Lane2 / Lane3) | ||
Warnung zu hoher RX-Leistung (dBM) | 2.39 | |
Warnung bei niedriger RX-Leistung (dBM) | -9,90 | |
Hoher Schwellenwert der RX-Leistung (dBM) | 3.4 | |
Unterer Schwellenwert für die Empfangsleistung (dBM) | -12,89 | |
Sendeleistung (dBM) | -3,03 / -3,38 (Spur0 / Spur1) | |
-3,09 / -2,60 (Lane2 / Lane3) | ||
TX-Power-High-Warnung (dBM) | 0,49 | |
TX-Power-Low-Warnung (dBM) | -7,59 | |
Hoher Schwellenwert der Sendeleistung (dBM) | 3.49 | |
Niedriger Schwellenwert der Sendeleistung (dBM) | -10.59 |
Ähnliche Produkte
-
Sterile 0,9 % Natriumchloridlösung, Natriumchloridlösung, Spülmittel, Augenspülmittel
-
Optischer SFP-Transceiver 1310 nm
-
Hochwertige Filterelement-PP-Kunststoffschmelzmaschine, große Kartuschenschweißmaschine, die schlüsselfertige Schweißlösungen für Projekte bereitstellt
-
Fabrikpreis angepasst 1- bis 2-Wege-Sc