12 Standardfarben Multi
★Beschreibung 12 Standardfarben-Glasfaser-Pigtail, SC/PC-Anschluss, MM (Multimode), OM4, Ф0,9 mm Glasfaserkabel, Mantel
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | SC-PC-MM-OM4 FARBE |
Vibration | ≤0,2 dB |
Betriebswellenlänge (Nm) | 1310,1510 |
Fasertyp | Sm, mm |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | optional, Länge: 1,5 m, 2 m, 3 m ... ist optional |
Warenzeichen | DAYTAI |
Herkunft | Zhejiang |
Produktionskapazität | 10000000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
★BeschreibungGlasfaser-Pigtail in 12 Standardfarben, SC/PC-Anschluss, MM (Multimode), OM4, Ф0,9 mm Glasfaserkabel, Mantelmaterial: PVC ODER LSZH ist optional, Länge: 1,5 m, 2 m, 3 m ... ist optional .
★Produktspezifikation
Parameter | Einheit | FC, SC, LC/Panzerfaser Zopf | ST,MU | MT-RJ,MPO | E2000 | ||||||||
SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
Einfügedämpfung (typisch) | dB | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 |
Rückflussdämpfung | dB | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 35 | ≥ 55 | ≥ 75 |
Betriebswellenlänge | nm | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | ||||||||
Austauschbarkeit | dB | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ||||||||
Vibration | dB | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ||||||||
Betriebstemperatur | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | |||||||||
Lagertemperatur | -40~85 | -40~85 | -40~85 | -40~85 | |||||||||
Kabeldurchmesser | mm | 0,9 mm, 2,0 mm, 3,0 mm | 0,9 mm, 2,0 mm, 3,0 mm | 0,9 mm, 2,0 mm, 3,0 mm | 0,9 mm, 3,0 mm |
OUTDOOR-PIGTAIL: